الأسعار
كل أداة يحتفظ لها هذا الموقع بشريط أسعار خاص به. الأسعار الختامية مسجّلة هنا، نقطة واحدة لكل جلسة مغلقة، منذ اليوم الذي بدأ فيه الشريط — لا شيء يُستكمل من مزوّد بيانات، فالسجل القصير يبقى قصيرًا بدلًا من أن يكون سجلًا طويلًا وسطه مُخمَّن.
| الأداة | الفئة | آخر سعر | 24 س | الجلسات |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | عملات رقمية | $83,337 | −2.69% | 57 |
| Ether ETH | عملات رقمية | $2,571 | −4.67% | 57 |
| Solana SOL | عملات رقمية | $116.05 | −4.08% | 57 |
| The Dow DOW | مؤشر | 51,180 | −0.66% | 39 |
| The Nasdaq NASDAQ | مؤشر | 27,539 | −0.22% | 39 |
| The S&P 500 S&P 500 | مؤشر | 7,802 | −0.22% | 39 |
| AAPL | أسهم | $336.67 | +0.91% | 39 |
| AMZN | أسهم | $259.92 | +1.42% | 39 |
| GOOGL | أسهم | $350.5 | +0.81% | 39 |
| META | أسهم | $721.31 | −2.38% | 39 |
| MSFT | أسهم | $529.76 | +0.09% | 39 |
| NVDA | أسهم | $237.47 | −0.74% | 39 |
| TSLA | أسهم | $377.81 | −0.75% | 39 |
| Brent crude BRENT | سلعة | $100.2 | −0.38% | 35 |
| Gold GOLD | سلعة | $4,141 | −1.11% | 35 |
| The dollar index DXY | عملة | 102.29 | +0.42% | 39 |
| The US 10-year yield US 10Y | معدل | 5.286% | +0.04% | 37 |
مُسجَّلة، لكن غير منشورة
يعرض شريط الأسعار أيضًا XRP, AVAX, BNB, DOGE, ADA, LINK, TON. لا صفحة لها هنا، وهذا قرار لا سهو. فالموقع يحتفظ لها بسلسلة فعلًا: منذ 2 سبتمبر تُدوَّن قراءة في سجل الأسعار كل بضع دقائق، وهو السجل نفسه الذي تُقاس به الأدوات التي لها صفحات، والذي تقرأ منه جداول أكبر التحركات. ما لم تكسبه بعد هو الصفحة. تنال الأصول صفحةً هنا بإنتاج خبر، لا بمجرد الوجود: صفحة لكل أداة مسجَّلة تتضاعف عبر ثماني نسخ، وصفحة عن أصل لم يُكتب عنه شيء هي صفحة عن لا شيء.
الجلسات هي أيام مغلقة. اليوم الذي لم يفتح فيه السوق ليس جلسة: يستمر الشريط في الاستطلاع ويعيد آخر إغلاق، فيترك عطلة نهاية الأسبوع خانة في السجل لا تمثّل يوم تداول، وهذه لا تُحسب هنا ولا تُرسم على أي رسم بياني.